Wichtige Tools
This post is also available in:
English (Englisch)
Ein Online-Semester kann eine Herausforderung darstellen, besonders wenn viele verschiedene Tools benötigt werden. Hier haben wir eine Übersicht erstellt:
Name des Tools | Link | Funktion | TU-Verknüpfung |
Zoom | https://zoom.us | Konferenzen | Y |
Jitsi | https://jitsi.org | Konferenzen | |
Padlet | https://padlet.com | Kollaboratives Arbeiten | |
Miro | https://miro.com/ | Kollaboratives Arbeiten | |
Nextcloud | https://cloud.tuhh.de/ | Cloudservices | Y |
Doodle | https://doodle.com/ | Terminplanung | |
Terminplaner 4.1 | https://terminplaner4.dfn.de/ | Terminplanung | |
Nuudel | https://nuudel.digitalcourage.de/ | Terminplanung | |
Mentimeter | https://www.mentimeter.com | Präsentationen | |
Google Slides | https://docs.google.com/presentation/u/0/ | Präsentationen | |
Kahoot | https://kahoot.com | Lernhilfe | |
Anki | https://apps.ankiweb.net | Lernhilfe |
This post is also available in:
English (Englisch)